| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Georges FRECHE (LDVG) | 493 180 | 54,19 | 44 |
| M. Raymond COUDERC (LMAJ) | 240 556 | 26,43 | 13 |
| Mme France JAMET (LFN) | 176 380 | 19,38 | 10 |
RESULTATS 2ème TOUR
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 853 111 | ||
| Abstentions | 878 908 | 47,43 | |
| Votants | 974 203 | 52,57 | |
| Blancs ou nuls | 64 087 | 3,46 | 6,58 |
| Exprimés | 910 116 | 49,11 | 93,42 |





0 commentaires:
Enregistrer un commentaire