| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Georges FRECHE (LDVG) | 281 | 57,94 |
| M. Raymond COUDERC (LMAJ) | 103 | 21,24 |
| Mme France JAMET (LFN) | 101 | 20,82 |
RESULTATS 2ème TOUR
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 968 | ||
| Abstentions | 459 | 47,42 | |
| Votants | 509 | 52,58 | |
| Blancs ou nuls | 24 | 2,48 | 4,72 |
| Exprimés | 485 | 50,10 | 95,28 |





0 commentaires:
Enregistrer un commentaire